Kategorie:
Dopłata do ciepła systemowego
Od 01 stycznia 2025r. obowiązują nowe stawki za energię cieplną. Zmiana stawek wynika z ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (D.U. 2024 poz. 859) wydłużającej czas wsparcia dla ciepła systemowego do dnia 30 czerwca 2025r. Ustawa przewiduje dwuetapową zmianę cen ciepła: pierwsza zmiana wprowadzona została z dniem 01 lipca 2024r. natomiast druga z dniem 01 stycznia 2025r.
Wprowadzenie stawek nie wymaga składania nowych oświadczeń. Pierwotne oświadczenia, złożone przez Państwa, umożliwiają dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem dopłat do ciepła.
obowiązujące od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 /kwota netto | Grupa 2 /kwota netto | Grupa 3 /kwota netto | Grupa 4 /kwota netto |
---|---|---|---|---|---|
Cena za moc cieplną | zł/MW/m-c | 18 710,42 | 18 710,42 | 18 710,42 | 18 710,42 |
Cena ciepła | zł/GJ | 103,46 | 103,46 | 103,46 | 103,46 |
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 61,11 |
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 3 404,74 | 5 151,29 | 5 093,83 | 7 815,22 |
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,43 | 28,84 | 27,90 | 35,59 |
Z dniem 01 lipca 2024r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (D.U. 2024 poz. 859) wydłużająca czas wsparcia do ciepła systemowego do dnia 30 czerwca 2025r.
Dz.U. 2024 poz. 859 |
pobierz | |
Dz.U. 2023 poz. 2760 |
pobierz | |
Dz.U. 2023 poz. 295 |
pobierz | |
Dz.U. 2022 poz. 1975 |
pobierz | |
Dz.U. 2022 poz. 1967 |
pobierz |
obowiązujące od 01.10.2024r. do 31.12.2024r.
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 /kwota netto | Grupa 2 /kwota netto | Grupa 3 /kwota netto | Grupa 4 /kwota netto |
---|---|---|---|---|---|
Cena za moc cieplną | zł/MW/m-c | 16 550,62 | 16 550,62 | 16 550,62 | 16 550,62 |
Cena ciepła | zł/GJ | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 |
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 3 404,74 | 5 151,29 | 5 093,83 | 7 815,22 |
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,43 | 28,84 | 27,90 | 35,59 |
obowiązujące od 01.07.2024r. do 30.09.2024r.
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 /kwota netto | Grupa 2 /kwota netto | Grupa 3 /kwota netto | Grupa 4 /kwota netto |
---|---|---|---|---|---|
Cena za moc cieplną | zł/MW/m-c | 9 735,63 | 9 735,63 | 9 735,63 | 9 735,63 |
Cena ciepła | zł/GJ | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 |
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 |
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 3 908,95 | 5 157,95 | 5 149,96 | 7 522,04 |
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 24,75 | 28,35 | 27,88 | 33,72 |
obowiązujące od 01.04.2023r. do 30.06.2024r.
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 /kwota netto | Grupa 2 /kwota netto | Grupa 3 /kwota netto | Grupa 4 /kwota netto |
---|---|---|---|---|---|
Cena za moc cieplną | zł/MW/m-c | 8 465,98 | 8 465,98 | 8 465,98 | 8 465,98 |
Cena ciepła | zł/GJ | 89,83 | 89,83 | 89,83 | 89,83 |
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 63,23 | 63,23 | 63,23 | 63,23 |
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 3 908,95 | 5 157,95 | 5 149,96 | 7 522,04 |
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 24,75 | 28,35 | 27,88 | 33,72 |
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Grupa 1 /kwota netto | Grupa 2 /kwota netto | Grupa 3 /kwota netto | Grupa 4 /kwota netto |
---|---|---|---|---|---|
Cena za moc cieplną | zł/MW/m-c | 8 465,82 | 8 465,82 | 8 465,82 | 8 465,82 |
Cena ciepła | zł/GJ | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 89,82 |
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 |
Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c | 3 811,22 | 5 060,22 | 5 052,23 | 7 368,02 |
Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 24,15 | 27,83 | 27,36 | 33,04 |
- cena za zamówioną moc cieplną – 8 465,82 zł/MW/m-c (netto)
- cena ciepła – 89,82 zł/GJ (netto)
- cena za nośnik – 63,50 zł/m3 (netto)
- cena za zamówioną moc cieplną – 9 163,23 zł/MW/m-c (netto)
- cena ciepła – 88,73 zł/GJ (netto)
- cena za nośnik – 63,94 zł/m3 (netto)
podmioty określone w art. 4.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w szczególności gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej.
Co trzeba zrobić:
- jednorazowo złożyć stosowne oświadczenie (Dz.U. 2022 poz. 1975)
- aby stawki z rekompensatą obowiązywały od października 2022 r. oświadczenie należy złożyć w terminie do 11 października 2022 r., złożenie oświadczenia po 11 października skutkuje naliczeniem stawek z rekompensatą od następnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia
- odbiorcy indywidualni spełniający definicję „gospodarstwa domowego” NIE MUSZĄ składać oświadczeń. Stawka za ciepło z rekompensatą dla odbiorców indywidualnych będzie zastosowana automatycznie.